江西中專升學網為江西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
江西中專升學網為江西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為江西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以江西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名江西省化學工業技工學校是1978年經省政府批準成立的一所培養中、高級技術工人的全民所有制學校。學院坐落在南昌市青山湖北大道,與南昌高新技術開發區和風景秀麗的青山湖毗鄰,乘市內8路、216路公交車可直接到達學院。
暫無信息
暫無信息
暫無信息
暫無信息
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
城市軌道交通運輸與管理 | 中技 | 3 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | 第一年繳納雜費2750元/人;第二年繳納雜費2750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | / | / | / | / | / |
美容美發與造型〔美容〕 | 中技 | 3 | 150 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | 第一年繳納雜費2750元/人;第二年繳納雜費2750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | / | / | / | / | / |
幼兒教育 | 中技 | 3 | 150 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | 第一年繳納雜費2750元/人;第二年繳納雜費2750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 中技 | 3 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | 第一年繳納雜費2750元/人;第二年繳納雜費2750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | / | / | / | / | / |
多媒體制作 | 中技 | 3 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | 第一年繳納雜費2750元/人;第二年繳納雜費2750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | / | / | / | / | / |
虛擬現實技術應用 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
計算機動畫制作 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
數字化設計與制造 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
數控加工〔數控車工〕 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
機電一體化技術 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
環境保護與檢測 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
食品加工與檢驗 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化妝品制造與營銷 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化學制藥 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
生物化工 | 高技 | 4 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化工分析與檢驗 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
化工工藝 | 高技 | 4 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年繳納雜費750元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | 第一年繳納雜費3950元/人;第二年繳納雜費3950元/人;第三年繳納雜費3950元/人;第四年繳納雜費1600元/人。 | / | / | / | / | / |
數控加工〔數控車工〕 | 高技 | 3 | 100 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | 第一年繳納學雜費3950元/人;第二年繳納學雜費3950元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | / | / | / | / | / |
化工工藝 | 高技 | 3 | 50 | 第一年繳納雜費750元/人;第二年繳納雜費750元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | 第一年繳納學雜費3950元/人;第二年繳納學雜費3950元/人;第三年根據學生在校情況收取雜費。 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。